![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
| Size | Range Min. m | Range Max. m |
| ESO + ESI | 1.75 | 2.70 |
| ESO + SI | 2.35 | 3.40 |
| SO + ESI | 2.46 | 4.15 |
| SO + LI | 3.05 | 4.75 |
| LO + SI | 3.15 | 4.90 |
| LO + LI | 3.75 | 5.50 |
| Slab Thickness |
Allowable Span for centre line spaning |
|||
| 300mm | 600mm | 900mm | 1150mm | |
| 100 | 8000 | 5630 | 4600 | 4000 |
| 115 | 7800 | 5500 | 4450 | 3850 |
| 125 | 7550 | 5300 | 4300 | 3750 |
| 150 | 7100 | 5000 | 4050 | 3550 |
| 180 | 6700 | 4750 | 3850 | 3350 |
| 200 | 6400 | 4500 | 3650 | 3200 |
| 250 | 5900 | 4100 | 3350 | 2800 |
| 300 | 5450 | 3700 | 3150 | 2450 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home :: About Us :: Our Exports :: Contact Us :: Email :: Query |